競輪祭

枠番 車番 選手 年齢 登録地 卒業期 級班 脚質 ギア倍数 競走得点
1 1 加藤慎平 27 岐阜 81 S1 自在 3.57 112.92
2 2 吉岡稔真 35 福岡 65 S1 逃げ 3.57 111.37
3 3 佐藤慎太郎 29 福島 78 S1 追込 3.62 113.87
4 4 海老根恵太 28 千葉 86 S1 逃げ 3.64 109.81
4 5 小倉竜二 29 徳島 77 S1 追込 3.64 111.81
5 6 志智俊夫 33 岐阜 70 S1 自在 3.64 108.03
5 7 岡部芳幸 35 福島 66 S1 自在 3.64 111.84
6 8 佐々木龍也 40 神奈川 57 S1 追込 3.57 109.90
6 9 有坂直樹 36 秋田 64 S1 追込 3.64 110.97

・西日本ラインかな。
・結果 小倉−海老根−有坂 5−4で5,110円
千奈美に吉岡君は7着でした。